Úvod > turnaj
Průměrné hodnoty na zápas
Řazení dle
Pořadí Příjmení jméno Tým Zápasů Skóre Splitů Sparů Striků Scóre Nához
1. Vrběcký Martin STRAJKEŘI 26 4914 1.2308 4.4615 4.3846 189.0000 275
2. Skalický Pavel DIAGNOSTIKA 25 4810 1.2000 3.6400 4.9600 192.4000 242
3. Kuna Josef KUŽELKY 26 4723 1.3846 4.1923 3.7692 181.6538 224
4. Klouček Vladislav STRAJKEŘI 26 4704 1.2692 4.6538 3.6923 180.9231 233
5. Samšiňák Milan HARÉM Z BABYLONU 26 4631 0.8846 4.9615 3.5000 178.1154 209
6. Vokatý Petr STRAJKEŘI 26 4606 0.8846 4.5769 3.5000 177.1538 222
7. Sekyra Jiří PROFARMA 26 4553 0.7308 4.7308 3.3077 175.1154 214
8. Mikeš Václav VODNÍ SKLO 26 4524 0.9231 3.8462 3.8846 174.0000 208
9. Gonda Jan BOWLING LIVE 26 4516 0.6538 4.2692 3.5000 173.6923 216
10. Musulis Michalis VODNÍ SKLO 26 4440 0.8077 4.3077 3.0769 170.7692 214
11. Maštalíř Radek ALEKO BAR 26 4439 0.7692 4.0769 3.5000 170.7308 208
12. Rumančík Josef BOWLING LIVE 26 4429 1.2692 4.8077 2.8462 170.3462 222
13. Nežádal st. Pavel MÁCHAL TEAM 26 4428 1.6538 3.9231 3.6154 170.3077 225
14. Gurtler Jiří VODNÍ SKLO 26 4391 0.8462 4.1154 3.2692 168.8846 230
15. Skalický Jakub DIAGNOSTIKA 26 4354 0.6154 4.6538 2.8077 167.4615 203
16. Vokál Josef BOWLING LIVE 24 4348 1.0833 4.5417 3.8750 181.1667 236
17. Pokorný Josef ABB 25 4333 0.7600 4.2000 3.6800 173.3200 231
18. Krupička František BOWLING LIVE 26 4310 1.1154 4.4231 2.9615 165.7692 213
19. Chvátal Petr TRW 26 4289 1.1538 4.3846 2.8846 164.9615 215
20. Klápště Zdeněk STRAJKEŘI 26 4246 0.8462 3.0769 3.8077 163.3077 221
21. Bláhová HARÉM Z BABYLONU 26 4233 0.6538 3.3462 3.0769 162.8077 207
22. Nežádal ml. Pavel MÁCHAL TEAM 24 4212 0.9167 4.0833 3.7500 175.5000 200
23. Šváb DIAGNOSTIKA 26 4209 1.3462 4.6923 2.6923 161.8846 199
24. Vokatý Zdeněk KUŽELKY 24 4206 1.2083 4.0417 3.6667 175.2500 215
25. Jiřička Stanislav DESKO DESNÁ A 26 4203 1.0000 4.1154 3.0000 161.6538 199
26. Víšek Petr STRAJKEŘI 26 4182 0.5769 4.3077 3.8077 160.8462 202
27. Valenta Petr ABB 24 4179 1.0417 4.0000 3.8750 174.1250 221
28. Sekyrová Petra PROFARMA 26 4176 1.1154 4.5000 2.4615 160.6154 197
29. Šimčík David MÁCHAL TEAM 24 4175 1.0417 4.2917 3.6667 173.9583 204
30. Kučera ml. Libor PROFARMA 26 4162 0.4231 4.1154 3.0769 160.0769 197
31. Machalický Radek MÁCHAL TEAM 26 4140 1.3846 4.4231 2.5769 159.2308 199
32. Conk Bohumír PROFARMA 26 4097 1.0000 4.3462 2.6154 157.5769 205
33. Hartl Stanislav ALEKO BAR 25 4092 0.8400 3.6800 3.3600 163.6800 226
34. Koucký Michal NORTH GLASS TEAM 26 4085 1.2308 3.5000 3.0000 157.1154 221
35. Batorek Karel TRW 25 4060 1.1600 4.1600 3.0000 162.4000 202
36. Sopr Martin VODNÍ SKLO 26 4054 1.2692 3.8846 2.6923 155.9231 203
37. Opočenský Miroslav TRW 26 4041 0.7308 4.2308 2.5000 155.4231 194
38. Hubner DIAGNOSTIKA 25 3980 0.8400 3.8400 2.9600 159.2000 213
39. Soukup Jan NORTH GLASS TEAM 23 3911 0.5217 3.5652 3.7391 170.0435 232
40. Pařízek VODNÍ SKLO 24 3909 0.8333 3.9167 3.1250 162.8750 199
41. Vránová HARÉM Z BABYLONU 26 3902 0.7692 3.2692 2.4231 150.0769 211
42. Pastyřík Miroslav TRW 23 3877 0.9565 3.8261 3.4783 168.5652 202
43. Fendrich Vilém KUŽELKY 24 3819 0.8333 3.7500 2.8750 159.1250 194
44. Rýdl Daniel DIAGNOSTIKA 23 3803 0.8696 4.0435 3.2609 165.3478 233
45. Kolářová Hana HARÉM Z BABYLONU 24 3796 1.3333 4.2917 2.1250 158.1667 207
46. Ulrich Jiří NORTH GLASS TEAM 24 3756 0.8750 4.4583 2.5833 156.5000 193
47. Stříbrný Vladimír BOWLING LIVE 20 3728 1.1500 3.1500 5.7000 186.4000 220
48. Novotný Bohuslav ABB 23 3704 1.3478 4.9565 2.3478 161.0435 194
49. Kryštof Martin DIAGNOSTIKA 23 3659 1.2174 4.0870 2.7391 159.0870 192
50. Kadlčíková Eva HARÉM Z BABYLONU 23 3655 0.4348 4.3043 2.3913 158.9130 206
51. Sedlický Milan ALEKO BAR 21 3608 0.8571 4.1429 3.5714 171.8095 197
52. Kubec Luboš ABB 21 3591 0.6667 4.7143 3.1905 171.0000 213
53. Sýkora Lukáš NORTH GLASS TEAM 24 3587 1.0000 3.2500 2.8333 149.4583 193
54. Král Antonín MD INTERIÉRY 22 3570 0.9091 4.2273 2.8182 162.2727 222
55. Bělohradský Jan STRAJKEŘI 22 3564 1.0000 3.5455 3.4091 162.0000 192
56. Lukeš Tomáš MD INTERIÉRY 21 3514 0.8571 3.5714 3.7143 167.3333 215
57. Ziogas Alekos ALEKO BAR 24 3489 0.8750 3.3750 2.2917 145.3750 200
58. Paterko Daniel KUŽELKY 22 3486 1.0909 4.5455 2.3636 158.4545 193
59. Fukal Milan ABB 20 3434 1.0000 4.7500 3.2000 171.7000 216
60. Nepimach Luboš DESKO DESNÁ A 20 3428 0.8000 4.9500 2.8000 171.4000 235
61. Chlomek František MD INTERIÉRY 21 3323 0.6190 4.5238 2.6190 158.2381 208
62. Folc Marcel ALEKO BAR 20 3230 1.0500 3.7000 3.1500 161.5000 212
63. Kučera st. Libor PROFARMA 21 3198 0.9048 4.1905 2.2857 152.2857 184
64. Lukeš Vladimír VODNÍ SKLO 20 3193 0.9500 3.5500 3.2000 159.6500 190
65. Franěk Jan ALEKO BAR 20 3165 0.7500 4.1000 2.9000 158.2500 211
66. Urban Václav NORTH GLASS TEAM 18 3158 0.7778 4.0556 3.8333 175.4444 222
67. Kratzertová Ludmila MÁCHAL TEAM 20 3127 1.2000 3.0000 2.8000 156.3500 210
68. Provazník Petr TRW 20 3108 1.0500 3.9000 2.6000 155.4000 186
69. Papírník Mirek DESKO DESNÁ A 19 3044 0.6842 4.7895 2.6316 160.2105 204
70. Kunová Iva KUŽELKY 23 3007 0.7826 2.7391 2.0435 130.7391 198
71. Holý Miloš KUŽELKY 17 2989 0.7647 4.2353 3.8235 175.8235 233
72. Zajíc Petr MD INTERIÉRY 18 2977 0.6111 3.7778 3.2778 165.3889 212
73. Moskal TRW 18 2908 0.6111 3.6667 3.1667 161.5556 199
74. Vrbas Věran MD INTERIÉRY 19 2845 1.2105 3.3158 2.6316 149.7368 180
75. Matoušová Marcela MÁCHAL TEAM 18 2838 0.8333 3.2222 3.1667 157.6667 196
76. Hoření DESKO DESNÁ A 19 2807 1.5263 3.0000 2.5789 147.7368 192
77. Vrána HARÉM Z BABYLONU 18 2729 0.3889 3.7778 2.4444 151.6111 195
78. Brožková Václava MD INTERIÉRY 20 2642 0.5000 3.3500 1.4500 132.1000 165
79. Novotný Václav ABB 17 2571 0.8235 3.3529 2.8824 151.2353 181
80. Machalický Jiří MÁCHAL TEAM 16 2567 1.0625 4.0000 2.8125 160.4375 220
81. Kořínek DESKO DESNÁ A 15 2510 0.6667 4.0667 3.2667 167.3333 193
82. Rašínová Leona PROFARMA 16 2453 0.8750 3.8125 2.3125 153.3125 181
83. Brožek Jaromír MD INTERIÉRY 18 2418 1.0556 3.2778 1.8333 134.3333 177
84. Frkala Lukáš NORTH GLASS TEAM 16 2330 1.7500 3.3125 2.5000 145.6250 187
85. Rádl Pavel PROFARMA 15 2266 1.0000 3.6000 2.6667 151.0667 202
86. Nežádal Tomáš ABB 13 2197 1.2308 5.0000 2.8462 169.0000 199
87. Matěásko DESKO DESNÁ A 14 2194 0.5000 4.3571 2.4286 156.7143 196
88. Nosek Radek BOWLING LIVE 12 2142 1.2500 4.4167 3.9167 178.5000 209
89. Valný Antonín TRW 16 2118 1.1250 2.4375 2.6875 132.3750 170
90. Bláha HARÉM Z BABYLONU 13 1968 1.0000 4.1538 2.3846 151.3846 204
91. Valentová Iveta ABB 13 1926 0.8462 3.8462 1.9231 148.1538 178
92. Vrbas Milan MD INTERIÉRY 13 1905 0.5385 3.6154 2.5385 146.5385 184
93. Mewaldová Božena DESKO DESNÁ A 14 1880 1.6429 2.7143 1.7143 134.2857 168
94. Fisch Jan DESKO DESNÁ A 13 1659 0.3846 2.6154 1.8462 127.6154 163
95. Blabla Radim ALEKO BAR 12 1633 0.8333 3.3333 1.8333 136.0833 194
96. Páv Jan NORTH GLASS TEAM 11 1598 1.4545 3.3636 2.3636 145.2727 181
97. Pulda Ladislav KUŽELKY 9 1394 0.5556 3.5556 3.0000 154.8889 182
98. Křemen Richard BOWLING LIVE 9 1393 0.8889 3.2222 3.1111 154.7778 181
99. Suchý KUŽELKY 9 1317 0.8889 3.1111 2.4444 146.3333 180
100. Samek Libor DESKO DESNÁ A 9 1270 0.8889 3.1111 2.5556 141.1111 185
101. Krátký Petr VODNÍ SKLO 8 1252 1.0000 3.5000 3.0000 156.5000 172
102. Indra NORTH GLASS TEAM 8 1178 0.7500 4.8750 1.6250 147.2500 174
103. Vlček Luděk DIAGNOSTIKA 7 1094 0.8571 3.1429 3.2857 156.2857 199
104. Jakubů DESKO DESNÁ A 5 838 0.8000 4.4000 3.4000 167.6000 198
105. Pořízka Vojtěch BOWLING LIVE 5 819 1.4000 4.2000 4.4000 163.8000 195
106. Plaček Karel BOWLING LIVE 3 568 0.6667 4.3333 4.6667 189.3333 212
107. Šnajdrová ALEKO BAR 4 566 0.2500 2.5000 2.7500 141.5000 165
108. Drbohlav MD INTERIÉRY 4 564 0.7500 3.0000 2.5000 141.0000 182
109. Hasík Ondřej BOWLING LIVE 3 354 1.0000 2.6667 1.0000 118.0000 131
110. Schneiderová ALEKO BAR 2 328 0.0000 2.0000 4.0000 164.0000 174
111. Malec Jiří BOWLING LIVE 2 325 1.5000 3.5000 3.5000 162.5000 166
112. Maršálek STRAJKEŘI 2 307 1.0000 4.0000 3.0000 153.5000 162
113. Štěpař Jaroslav STRAJKEŘI 2 307 1.0000 5.0000 1.5000 153.5000 157
114. Babůrek Evžen NORTH GLASS TEAM 2 294 0.0000 3.5000 2.5000 147.0000 148
115. Pavlata NORTH GLASS TEAM 2 292 0.0000 4.5000 2.5000 146.0000 165
116. Patera DESKO DESNÁ A 2 278 0.0000 2.5000 3.0000 139.0000 165
117. Fendrich Jan KUŽELKY 2 262 0.0000 1.5000 3.0000 131.0000 156
118. Linka NORTH GLASS TEAM 2 262 0.5000 2.0000 2.5000 131.0000 141
119. Funk Aleš TRW 2 244 0.5000 2.5000 2.0000 122.0000 126
120. Bílek Jaroslav MÁCHAL TEAM 1 173 1.0000 2.0000 5.0000 173.0000 173
121. Rýdl Tomáš DIAGNOSTIKA 1 158 0.0000 5.0000 2.0000 158.0000 158
122. Szatmari Tibor MÁCHAL TEAM 1 117 3.0000 3.0000 1.0000 117.0000 117
123. Havlík Robert ALEKO BAR 1 114 1.0000 2.0000 1.0000 114.0000 114
124. Greif ALEKO BAR 1 98 1.0000 2.0000 1.0000 98.0000 98
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Bowling LIVE
Žitná ul.,Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 466 01
tel: 483345175 JBC  , e-mail bowling.live@volny.cz
provozovatel Bowling Live s.r.o.
IČO : 25606140