Úvod > Liga podniků Jablonec
Průměrné hodnoty na zápas
Řazení dle
Pořadí Příjmení jméno Tým Zápasů Skóre Splitů Sparů Striků Scóre Nához
1. Rumančík Josef Bowling Live 26 4731 1.0769 4.2692 3.9615 181.9615 244
2. Kuna Josef Kuželky 26 4707 1.1923 4.6538 3.6923 181.0385 226
3. Nežádal st. Pavel Máchal team 26 4664 1.0000 4.5385 3.5385 179.3846 240
4. Kořínek Jaroslav Desko A 26 4628 0.8462 4.1923 3.8462 178.0000 251
5. Klouček Vladislav PEMA 26 4624 1.1923 4.6538 3.4231 177.8462 213
6. Pastyřík Miroslav TRW 26 4561 0.8077 4.4615 3.5385 175.4231 247
7. Vokatý Zdeněk Kuželky 26 4536 0.6154 4.5000 3.5000 174.4615 201
8. Vrběcký Martin PEMA 25 4519 1.0400 4.4000 4.1200 180.7600 213
9. Musulis Michalis Vodní sklo 25 4509 1.0400 4.2800 4.0000 180.3600 226
10. Šváb Diagnostika 26 4493 1.1154 4.7308 3.1538 172.8077 204
11. Nežádal Tomáš ABB 24 4480 1.0417 5.2500 3.7500 186.6667 224
12. Samšiňák Milan Harém z Babylonu 26 4470 1.0769 4.2692 3.3077 171.9231 221
13. Šimčík David Máchal team 26 4467 1.1923 4.0769 3.6538 171.8077 231
14. Nežádal ml. Pavel Máchal team 26 4460 1.1154 4.5769 3.1923 171.5385 212
15. Skalický Pavel Diagnostika 24 4433 0.9167 4.4583 4.0833 184.7083 242
16. Novotný Bohuslav ABB 25 4368 1.1600 4.4000 3.5600 174.7200 214
17. Pařízek Petr Vodní sklo 26 4333 0.6923 4.3077 3.1154 166.6538 214
18. Vokatý Petr PEMA 25 4275 0.8000 4.1200 3.4000 171.0000 234
19. Kryštof Martin Diagnostika 26 4273 0.6154 4.4231 2.8846 164.3462 204
20. Nepimach Luboš Desko A 25 4202 0.7600 4.4000 3.1200 168.0800 206
21. Fendrich st. Jan Kuželky 26 4194 0.7692 3.4231 3.3462 161.3077 208
22. Kadlčíková Harém z Babylonu 26 4185 1.1923 4.0000 2.6154 160.9615 198
23. Bláhová Harém z Babylonu 26 4159 1.0000 3.8077 2.8077 159.9615 216
24. Ulrich Jiří North Glass team 26 4148 0.7308 4.4231 2.4615 159.5385 214
25. Rýdl Daniel Diagnostika 25 4147 0.7600 4.2400 3.3600 165.8800 193
26. Kučera ml. Profarma 26 4095 0.5000 4.1538 2.8077 157.5000 192
27. Sekyrová Petra Profarma 25 4057 1.0400 4.0000 2.5200 162.2800 215
28. Matěásko Zdeněk Desko A 26 4040 0.7692 4.3077 2.3462 155.3846 191
29. Víšek Petr PEMA 25 4037 0.6800 3.7200 4.1600 161.4800 202
30. Hoření Zdeněk Desko A 26 4025 1.2308 3.9615 2.6538 154.8077 227
31. Jiřička Stanislav Desko A 26 4006 0.8846 3.5769 2.8846 154.0769 208
32. Páv Jan North Glass team 26 4002 1.0769 3.6923 2.6154 153.9231 208
33. Paterko Kuželky 26 3965 1.0385 4.7308 2.3077 152.5000 200
34. Pořízka Vojtěch Bowling Live 24 3958 1.0833 4.5833 3.9167 164.9167 188
35. Conk Jaromír Profarma 26 3910 1.0769 3.6923 2.4231 150.3846 199
36. Bláha Harém z Babylonu 26 3909 1.0385 4.3077 2.1923 150.3462 185
37. Pieter Marek Desko A 22 3896 0.5909 4.3182 3.5455 177.0909 236
38. Pořízka st. Jan Bowling Live 24 3889 0.5417 3.8333 3.0833 162.0417 202
39. Koucký Michal North Glass team 26 3873 1.2308 3.5385 2.6538 148.9615 182
40. Sopr Martin Vodní sklo 24 3868 1.4583 4.4167 2.5417 161.1667 231
41. Kolářová Hana Harém z Babylonu 25 3847 1.4000 4.3200 2.0000 153.8800 189
42. Chvátal Petr TRW 23 3838 0.8261 4.3478 2.9565 166.8696 225
43. Gürtler Jiří Vodní sklo 24 3807 0.8750 4.0000 2.9167 158.6250 188
44. Vránová Harém z Babylonu 26 3807 0.8462 3.3846 2.1923 146.4231 202
45. Sajfrt Preciosa 25 3801 1.0000 3.8000 2.6000 152.0400 187
46. Král MD Interiery 23 3780 0.9130 3.7391 3.4348 164.3478 205
47. Vlček Diagnostika 24 3756 0.7083 3.7917 2.8750 156.5000 208
48. Machalický Jiří Máchal team 24 3720 0.7083 3.5417 3.0000 155.0000 183
49. Sekyra Jiří Profarma 23 3714 0.6957 4.4783 2.7826 161.4783 193
50. Mikeš Václav Vodní sklo 21 3688 0.9048 4.5238 3.4286 175.6190 243
51. Vrbas V MD Interiery 23 3677 0.9565 3.6087 3.0435 159.8696 193
52. Hübner Diagnostika 24 3664 1.0833 3.2500 2.8750 152.6667 237
53. Kubec Luboš ABB 22 3656 1.0000 3.2727 3.6818 166.1818 248
54. Urban North Glass team 22 3606 1.2273 5.0000 2.6818 163.9091 198
55. Burda Preciosa 25 3599 0.8400 3.1600 2.4800 143.9600 194
56. Fukal Milan ABB 21 3522 1.1429 4.6190 2.8571 167.7143 199
57. Valenta Petr ABB 20 3518 0.8000 3.9500 3.7000 175.9000 255
58. Provazník TRW 23 3509 0.7826 4.0435 2.5652 152.5652 223
59. Šklíba TRW 20 3457 1.4000 4.4000 3.4500 172.8500 211
60. Sýkora North Glass team 23 3454 0.9130 3.2174 3.0000 150.1739 193
61. Chlomek MD Interiery 22 3428 0.9091 3.8182 2.9091 155.8182 200
62. Krátký Vodní sklo 22 3418 0.8636 3.8636 2.5909 155.3636 208
63. Štěpař Jaroslav PEMA 19 3353 0.5789 4.2632 3.7368 176.4737 265
64. Vokál Josef Bowling Live 20 3172 0.8500 4.1500 3.8500 158.6000 221
65. Opočenský Miroslav TRW 20 3149 1.6500 4.1500 2.7500 157.4500 222
66. Machalický Radek Máchal team 20 3073 1.3500 4.4000 2.2500 153.6500 182
67. Kunová Iva Kuželky 25 3047 0.9600 2.4400 1.3200 121.8800 161
68. Pokorný Josef ABB 18 3027 0.8889 4.1111 3.5000 168.1667 210
69. Zajíc Petr MD Interiery 19 3012 0.6316 3.8421 3.0526 158.5263 182
70. Frkala Lukáš North Glass team 20 2983 0.9000 3.8000 2.7500 149.1500 176
71. Kučera st Profarma 20 2965 0.7500 4.0000 2.2000 148.2500 223
72. Sirůček Preciosa 20 2881 1.1000 3.6000 2.1500 144.0500 173
73. Nosek Radek Bowling Live 15 2689 1.1333 5.1333 3.4000 179.2667 223
74. Moskal TRW 17 2619 0.6471 4.0000 2.4706 154.0588 196
75. Rádl Profarma 18 2619 0.6667 3.1667 2.4444 145.5000 206
76. Brožková MD Interiery 19 2548 1.4211 2.7895 1.7895 134.1053 165
77. Rašínová Profarma 17 2524 1.1765 3.4706 2.2353 148.4706 197
78. Křemen Richard Bowling Live 17 2514 1.2353 3.5882 2.5294 147.8824 185
79. Brožek MD Interiery 18 2438 0.5000 3.5556 1.7222 135.4444 181
80. Novotný Václav ABB 13 2349 0.7692 4.0000 4.0769 180.6923 232
81. Drbohlav MD Interiery 17 2332 0.8235 2.9412 2.1176 137.1765 173
82. Diviš Preciosa 16 2308 0.6250 3.3125 2.5000 144.2500 200
83. Klápště Zdeněk PEMA 13 2221 1.0000 4.4615 3.3846 170.8462 211
84. Holý Kuželky 13 2201 0.9231 4.6923 2.8462 169.3077 236
85. Kominíková Preciosa 17 2102 0.8824 2.0000 1.8824 123.6471 186
86. Senohrábek Jakub Bowling Live 14 2085 0.7143 3.5000 2.5000 148.9286 225
87. Vrbas Miran MD Interiery 15 2063 0.5333 2.8667 2.4000 137.5333 167
88. Maršálek Zdeněk PEMA 13 1989 1.5385 3.4615 2.6923 153.0000 202
89. Batorek TRW 14 1979 1.0714 3.3571 2.1429 141.3571 191
90. Valný TRW 14 1927 0.6429 3.2857 2.0714 137.6429 181
91. Bresler Preciosa 14 1790 1.2143 2.8571 1.7857 127.8571 208
92. Dymáček Preciosa 14 1750 1.0000 2.3571 1.8571 125.0000 181
93. Kalužná Preciosa 16 1738 0.9375 2.4375 1.0000 108.6250 158
94. Stříbrný Vladimír PEMA 11 1734 0.8182 4.0909 4.0000 157.6364 181
95. Valentová Iveta ABB 12 1707 0.9167 3.3333 2.1667 142.2500 170
96. Soukup North Glass team 11 1672 0.9091 4.0000 2.4545 152.0000 191
97. Pecina Zdenek Máchal team 13 1631 1.0000 2.4615 1.6923 125.4615 137
98. Krupička František Bowling Live 9 1605 0.6667 4.6667 3.5556 178.3333 210
99. Lukeš Vladimír Vodní sklo 10 1601 0.7000 3.4000 3.6000 160.1000 181
100. Daníček Preciosa 11 1505 0.8182 3.8182 1.5455 136.8182 172
101. Kaanová Kuželky 8 1398 0.2500 4.8750 3.0000 174.7500 219
102. Pecina Vojta Máchal team 7 1208 0.5714 3.2857 3.7143 172.5714 234
103. Rýdl Tomáš Diagnostika 7 1138 0.2857 3.4286 3.0000 162.5714 203
104. Toman Ladislav Máchal team 6 887 0.8333 3.1667 2.5000 147.8333 188
105. Tomko Ladislav Desko A 5 704 0.6000 3.0000 2.8000 140.8000 183
106. Pořízka ml. Jan Bowling Live 4 692 0.5000 5.0000 3.0000 173.0000 191
107. Říha Máchal team 4 653 0.5000 4.0000 3.2500 163.2500 193
108. Černá Lucie Vodní sklo 4 590 0.2500 1.5000 3.5000 147.5000 173
109. Floriánová Kuželky 4 570 1.7500 3.5000 2.0000 142.5000 151
110. Plaček Karel Bowling Live 4 376 1.0000 2.5000 1.0000 94.0000 163
111. Kuna Pavel Kuželky 2 305 1.5000 5.0000 2.5000 152.5000 173
112. Babůrek Evžen North Glass team 2 297 1.5000 5.0000 1.5000 148.5000 167
113. Bělina Karel Máchal team 2 284 0.5000 4.5000 1.0000 142.0000 147
114. Bílek Máchal team 1 195 0.0000 5.0000 5.0000 195.0000 195
115. Vrána Harém z Babylonu 1 189 0.0000 4.0000 5.0000 189.0000 189
116. Sitarčík Richard Máchal team 1 153 0.0000 3.0000 4.0000 153.0000 153
117. Holubec Jiří Profarma 3 136 0.6667 0.3333 1.3333 45.3333 136
118. Novotná ABB 1 74 0.0000 1.0000 0.0000 74.0000 74
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool
Bowling LIVE
Žitná ul.,Jablonec nad Nisou, Czech Republic, 466 01
tel: 483345175 JBC  , e-mail bowling.live@volny.cz
provozovatel Bowling Live s.r.o.
IČO : 25606140